商品
强制平仓保证金
商品合约交易细则
交易产品 | 产品代号 | 合约单位 | 持仓手数 | 保证金(%) |
---|---|---|---|---|
黄金 | XAUUSD | 1 手 = 100 盎司 | 0 - 100手 | 0.50% |
100.01 - 200手 | 1.00% | |||
200手以上 | 2.00% | |||
白银 | XAGUSD | 1 手 = 5,000 盎司 | 0 - 20手 | 0.50% |
20.01 - 40手 | 1.00% | |||
40手以上 | 2.00% |
交易产品 | 平均数点差(点子) | 挂单距离 | 每次下单手数 | 过夜利息 买入 卖出 | |
---|---|---|---|---|---|
黄金 | 0.5 回赠高达26美元/手 | 2.0 | 0.01手至20手 | -1.75% | -0.15% |
白银 | 0.03 回赠高达26美元/手 | 0.20 | -1.75% | -0.15% |
*点差为浮动点差,实时买卖差价,以交易平台为准。商品点差回赠,以领峰官网显示为准。
**请留意:周末收市,每周五收取三天过夜利息。
强制平仓保证金比例 | 平日 | 30% |
周末及假期休市阶段 | 100% | |
挂单 | 系统将不会取消任何挂单,除非客户自行取消 | |
最多持有单量 | 50张(包括挂单) |
商品合约交易时间
交易时间(北京时间) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 开市(夏令) | 休市(夏令) | 结算 | 开市(冬令) | 休市(冬令) | 结算 |
黄金 | 周一06:31-周六03:30 | 周二-周五:05:00-06:00:59 | 05:00 | 周一07:01-周六04:00 | 周二-周五:06:00-07:00:59 | 06:00 |
白银 | 周一06:31-周六03:30 | 周二-周五:05:00-06:00:59 | 周一07:01-周六04:00 | 周二-周五:06:00-07:00:59 |
交易时间(英国时间) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 开市(夏令) | 休市(夏令) | 结算 | 开市(冬令) | 休市(冬令) | 结算 |
黄金 | 周日23:31-周五20:30 | 周一-周四22:00-23:00:59 | 22:00 | 周日23:01-周五20:00 | 周一-周四22:00-23:00:59 | 22:00 |
白银 | 周日23:31-周五20:30 | 周一-周四 22:00-23:00:59 | 周日23:01-周五20:00 | 周一-周四 22:00-23:00:59 |
*MT5交易系统中显示的交易时间为英国时间。
强制平仓保证金比例调整(北京时间) | ||||
---|---|---|---|---|
产品 | 夏令 | 冬令 | ||
伦敦金/银 | 周六03:00-03:30 | 强制平仓比例由30%调至100% | 周六03:30-04:00 | 强制平仓比例由30%调至100% |
周一07:01-07:31 | 强制平仓比例由100%调至30% | 周一07:31-08:01 | 强制平仓比例由100%调至30% |
强制平仓保证金比例调整(英国时间) | ||||
---|---|---|---|---|
产品 | 夏令 | 冬令 | ||
伦敦金/银 | 周五20:00-20:30 | 强制平仓比例由30%调至100% | 周五19:30-20:00 | 强制平仓比例由30%调至100% |
周一00:01-00:31 | 强制平仓比例由100%调至30% | 周日23:31-周一00:01 | 强制平仓比例由100%调至30% |
*除周末休市前,部分市场假期所规定的休市前夕,也有调整强制保证金的需要,具体调整日期请留意领峰环球官方公告。
各产品保证金、点差、以及挂单距离,有可能根据市场情况进行调整,具体金额以领峰环球公告以及MT5平台为准。
具体预付款及点差以平台显示为主。